普源(RIGOL)MSO/DS4000系列 数字示波器 产品简介:
MSO/DS4000系列数字示波器带宽100MHz ~ 500MHz,采样率高达4GSa/s,是同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能数字示波器。该系列产品除具备传统示波器的模拟信号测试与分析功能外,还具备串行总线触发与解码,波形录制与回放分析、通过/失败测试等能力,系列中的MSO4000混合信号示波器,除2或4路模拟通道外还提供16路数字逻辑通道,特别适合混合信号测试和嵌入式设计与调试应用。
普源(RIGOL) MSO/DS4000系列 数字示波器 产品特点:
高达11万次波形捕获率
140M标配存储深度
256级灰度显示功能
20万帧波形录制、回放及分析功能
串行总线触发和解码
混合信号分析能力
标配波形模板测试功能
普源(RIGOL) MSO/DS4000系列 数字示波器 产品型号:
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | -
|
友情提醒:
北京“普源精电”天猫平台首家旗舰店——“RIGOL旗舰店”已上线开业,有需要在线购买此产品的请点击进入:RIGOL旗舰店>>