| ZNLE | ||
| 频率范围 | R&S®ZNLE6,带 R&S®ZNLE-B100 选件 | 100 kHz 至 6 GHz |
| R&S®ZNLE3,带 R&S®ZNLE-B100 选件 | 100 kHz 至 3 GHz | |
| 测量时间 | 201 个数据点,100 kHz 中频带宽,200 MHz 频跨,全双端口校准 | 9.6 ms |
| 数据传输 | IEC/IEEE(201 个数据点) | 3.0 ms(典型值) |
| HiSLIP(具有 1 Gbit/s LAN) | 2.5 ms(典型值) | |
| 动态范围 | 10 Hz 测量带宽 | 最高 > 120 dB(典型值) |
| 输出功率 | 最高 +2 dBm(典型值) | |
| 测量带宽 | 1 Hz 至 500 kHz(按 1/1.5/2/3/5/7 步进) | |
| 频率分辨率 | 1 Hz | |
| 每个迹线的测量点 | 1 到 5001 | |
| 操作系统 | Windows 10 | |





