(戳下方图片进入泰克官方专卖店抢购>>) ↓ ↓ ↓
泰克(Tektronix)电流探头:
泰克(Tektronix)电流探头 解决方案提供:
泰克(Tektronix)电流探头 产品型号:
型号 | 图示
| 最大电流 | 最小电流 | 带宽 | 上升时间 |
---|
A621 | | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
A622 | | DC:100 A 最大 RMS:71 A 峰值电流:100 A | 10 mA | 100 kHz | - |
CT2 | | 峰值:36 A 最大 RMS:2.5 A 连续 | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
CT1 | 峰值:12 A 最大 RMS:450 mA 连续 | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
CT6 | 峰值:6 A 最大 RMS:120 mA 连续 | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
TCP305A | | DC:50 A 最大 RMS:35.4 A 峰值电流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
P6021A | | DC:10.6 A 峰值电流:250 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns |
TRCP0300 | | 300A | 250mA | 30MHz | - |
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
P6022 | | 最大 RMS:4 A 峰值电流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
TCP312A | | DC:30 A 最大 RMS:21.2 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
TCP202A | | DC:15 A 最大 RMS:15 A 峰值电流:50 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCP2020 | | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
TCPA400 | | (取决于探头) | - | 100MHz | - |
TCPA300 | | - | - | DC - 100 MHz | - |
TCP0020 | | DC:20 A 最大 RMS:20 A 峰值电流:100 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCP303 | | DC:150 A 最大 RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
TCP0030A | | DC:30 A 最大 RMS:30 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns |
TCP404XL | | DC:500 A 最大 RMS:500 A 峰值电流:750 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
TCP0150 | | DC:150 A 最大 RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
泰克(Tektronix)电流探头 测试解决方案:
电流探头系统可以轻松简便地测量电流及进行计算
泰克(Tektronix)电流探头 电力测试系统型号:
TCPA300/TCP312A- DC-100M,30A(DC + ACPeak),3.8mm,BNC 电流探头
TCPA300/TCP305A- DC-50M,50A(DC + ACPeak),3.8mm,BNC 电流探头
TCPA300/TCP303- DC-15M,150A(DC + ACPeak),21X25mm,BNC 电流探头
TCPA400/404XL- DC-2M,750A(DC + ACPeak),21X25mm,BNC 电流探头