DM-8261A是一款6 1/2位数字万用表,支持双显示测量,具有11种测量功能和10种运算功能,精度高(35ppm直流电压精度),适合多种应用领域的参数测量。
GDM-8261A采用扫描卡式设计,提供16个V-Ch和2个I-Ch,可以在一个或多个设备上进行多点测量,所有操作仅通过按键完成。拥有多点测量能力,GDM-8261A可以看作一个用于增加生产测试量的半自动ATE系统,或看作一个用于长期监控或特征记录的数据记录器。
它的PC软件和DMM-Viewer支持多通道面板设置和扫描卡数据记录。此外,LabVIEW驱动帮助用户在PC屏上创建自己的虚拟仪器,极大的简化了编程。对于ATE系统测量或远程控制应用,GDM-8261A标配USB和RS-232C接口,选配GPIB或LAN接口。
GDM-8261A是一款6 1/2位数字万用表,具有非常高的直流电压精度(35ppm)、双显示测量、11种基本测量和10种高级测量功能。支持外插扫描卡,可以在多个测量点间切换,能够有效进行短期/长期的监控或特征记录。
对于系统自身测量或测试需要,GDM-8261A则可使用RS-232C以及凭借高性价比、高速数据获取和操作简单的特性逐渐成为主流的USB接口。
A、 操作平台
GDM-8261A所有的基本测量功能,充分满足了工程师设计、研发和测试电子线路或产品的需要,包括电压、电流、电阻、二极管、短路测试以及频率和温度测量。此外,GDM-8261A还具有10种高级测量功能(dBm、dB、比较功能和其它数学运算),让您无需再担心特殊的测量要求。
B、 双显示测量
与其它“双显示”数字万用表不同,GDM-8261A的第二个显示屏不仅可以显示范围信息,还可以显示测量值。也就是说,输入信号的两个属性能够同时显示在屏幕上:主要测量和次要测量项目,几乎适合所有的测量组合。双显示测量功能避免在同一个测试点进行多次测量,节省了宝贵时间。
C、 高测量分辨率&采样率
模式分辨率测量速度:快速 4 1/2位 2,400次/秒;中速 5 1/2位 600次/秒;
慢速 6 1/2位 30次/秒;
GDM-8261A的分辨率非常高:0.1μV的电压分辨率、100pA的直流电流分辨率、1nA的交流电流分辨率和100μΩ的电阻分辨率,完全可以达到用户对精度的要求。此外,30次/秒(6 1/2位)和2,400次/秒(4 1/2位)的传输速度使GDM-8261足够应对当今市场的测量要求。
D、 2/4线制电阻测量
GDM-8261A提供两种电阻测量方法:2线制测量和4线制测量。2线制测量方式是常见简单的连接方法,尤其适用于100Ω~10kΩ电阻。4线制测量方式适合小电阻测量(100Ω以下),测量时会自动补偿测试导线电阻和接触电阻。
E、 通用接口&传输速度
为满足系统的应用需求,GDM-8261A提供了一个通用USB接口和一个标准RS-232C接口。连接USB接口,以ASCII格式传输信息的速度可达2,400次/秒。GPIB或LAN卡为选配附件,也可适用于您既有的系统。
F、 多点测量扫描卡
选配扫描卡采用插件式设计,具有一套完备的多点测量解决方案,简化了多点测量和数据处理过程。用户可以通过这种扫描方式有效测量与GDM-8261A相连的多个通道。
快速选型
型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 最大电流档位 | 后面板输入 | 标配接口 |
GDM-9060 | 1K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-9061 | 10K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-8261A | 2.4K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
详细规格
规格 |
功能 | | | | | | |
档位(3) | 分辨率 | 输入阻抗...等 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 温度系数0°~ 18°C /28°~ 55°C |
直流电压 |
100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 |
10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0081 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025 + 0.0006 | 0.0044 + 0.0010 | 0.0090 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 |
电阻(4) |
100.0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
1.000000 MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
直流电流 |
100.0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010 + 0.020 | 0.04 + 0.025 | 0.05 + 0.025 | 0.002 + 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.005 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005 + 0.010 | 0.03 + 0.020 | 0.05 + 0.020 | 0.002 + 0.0020 |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.050 + 0.006 | 0.08 + 0.010 | 0.10 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.100 + 0.008 | 0.12 + 0.008 | 0.15 + 0.008 | 0.005 + 0.0008 |
短路蜂鸣 |
1000.000 Ω | 0.001Ω | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.001 + 0.002 |
二极管 |
1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.002 + 0.010 | 0.008 + 0.020 | 0.010 + 0.020 | 0.001 + 0.002 |
规格 |
功能 | | | | | | |
档位(3) | 分辨率 | 频率 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 温度系数0°~ 18°C /28°~ 55°C |
交流电压True RMS (6) |
100.0000 mV | 0.1μV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
100.0000 mV | 0.1μV | 50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
100.0000 mV | 0.1μV | 100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
交流电流True RMS (6) |
1.000000 mA | 1nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.200 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
频率 / 周期(7) |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 5Hz - 10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 10Hz - 40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 40Hz -300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
温度 (RTD)(8) |
-200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | ― | ― | ― | 0.06 °C (typical) | 0.005 °C / °C (typical) |
温度(8) |
-200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | ― | ― | 0.3 °C (typical) | 0.004 °C / °C (typical) |
-50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | ― | ― | 1 °C | 0.14 °C / °C |
显示屏 |
双色VFD |
标准界面 |
RS -232C, USB, Digital I/O |
使用电源 |
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%;45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz |
消耗功率 |
最大 25VA |
尺寸&重量 |
265(W) x 107(H) x 350(D) mm;约 3.1公斤 (不含附件) |
注 : |
1. 所有的规格, 均为单一显示(主显示)之规格 |
2. 准确度 : ± (% of 读值 + % of 档位) |
3. 最大显示可超过20%档位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A档位 |
4. 电阻为 4-wire 量测规格, 或 2-wire 量测配合 REL 开启, 为防止测试收到外部噪声影响,测量超过500kΩ以上电阻时,请使用有隔离的测试线 |
5. 交流750V档位, 最大频率100kHz |
6. 交流特性之规格, 系指大于5%档位之正旋波输入 |
7. 输入>100mV,10mV~100mV输入时,读值误差的百分比乘以10倍。 |
8. 规格不含探棒精度,且与模拟接点有关 |